Nome: CAROLINA DA HORA ALVES LIMA
CPF: ***.014.512-**
Matrícula: 0000272
Data admissão: 23/01/2018
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 54 - MEDICO ULTRASONOGRAFISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.704,14 | 5.199,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.704,14 | 5.199,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.704,14 | 5.199,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.704,14 | 5.199,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.704,14 | 5.199,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.717,50 | 5.199,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?