Nome: ANGELICA CAETANO DE LIMA
CPF: ***.052.851-**
Matrícula: 0000269
Data admissão: 15/01/2018
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 29 - TECNICO EM SAUDE BUCAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?