Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: GRAZIELE FELIX DA SILVA OLIVEIRA

CPF: ***.043.196-**

Matrícula: 0000255

Data admissão: 01/11/2017

Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 30 - PSICOLOGO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.985,48 2.263,08
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.985,48 2.263,08
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.985,48 2.263,08
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.985,48 2.263,08
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.967,08 2.263,08
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.967,08 2.263,08
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.670,37 2.036,77
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.666,15 226,31
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.967,08 2.263,08
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.967,08 2.263,08
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.967,08 2.263,08
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.967,08 2.263,08
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.963,48 2.263,08
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.963,48 2.263,08
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.963,48 2.263,08
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.963,48 2.263,08
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.026,80 1.433,28
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.259,32 829,80
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.252,74 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.171,39 1.584,16
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito