Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: IANA MARA CANDIDO AMARO

CPF: ***.025.462-**

Matrícula: 0000250

Data admissão: 06/11/2017

Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 18 - FONOAUDIOLOGO (A)

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.985,48 2.263,08
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.985,48 2.263,08
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.985,48 2.263,08
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.967,08 2.263,08
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.967,08 2.263,08
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.967,08 2.263,08
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.967,08 2.263,08
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.967,08 2.263,08
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.967,08 2.263,08
Junho/2023 FOLHA NORMAL 312,53 226,31
Maio/2023 FOLHA NORMAL 6.079,01 2.036,77
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.963,48 2.263,08
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.963,48 2.263,08
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.963,48 2.263,08
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.963,48 2.263,08
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.945,48 2.263,08
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.252,74 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.616,23 1.357,85
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.922,67 150,87
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.263,08 ---
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.263,08 ---
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.263,08 ---
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.263,08 905,23
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.263,08 2.263,08
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.263,08 2.263,08
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.263,08 2.263,08
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.489,39 1.584,16
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.263,08 2.263,08
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito