Nome: FRANCISCA JULIANA MOURA DA SILVA
CPF: ***.005.701-**
Matrícula: 0000244
Data admissão: 01/11/2017
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 29 - TECNICO EM SAUDE BUCAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?