Nome: MARIO IGOR SERPA PAIVA DAMASCENO
CPF: ***.639.240-**
Matrícula: 0000227
Data admissão: 05/07/2017
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 27 - CIRURGIAO DENTISTA (TRAUMATO-B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?