Nome: EDUARDO RODRIGUES DA COSTA
CPF: ***.000.390-**
Matrícula: 0000214
Data admissão: 06/09/2016
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - ADMINISTRATIVA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 16 - AUXILIAR DE SERV GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 721,58 | 546,58 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.655,93 | 1.320,90 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?