Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JANE KELLY TEIXEIRA MOREIRA

CPF: ***.014.076-**

Matrícula: 0000184

Data admissão: 20/05/2015

Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 25 - CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIS

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.805,32 2.127,72
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.849,31 315,22
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.303,27 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.422,40 2.836,96
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.510,89 ---
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.728,26 ---
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.728,26 ---
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.728,26 ---
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.652,00 2.364,13
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.728,26 4.728,26
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.728,26 4.728,26
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.728,26 4.728,26
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.467,39 3.467,39
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.975,70 1.733,70
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.388,26 4.728,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito