Nome: PERCIDIA FERREIRA GOMES
CPF: ***.049.725-**
Matrícula: 0000158
Data admissão: 03/11/2014
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 38 - TECNICO (A) EM ENFERMAGEM
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.305,13 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.915,86 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.397,13 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?