Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JULIANA E SILVA LIMA

CPF: ***.007.818-**

Matrícula: 0000128

Data admissão: 25/11/2013

Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 36 - CIRURGIAO DENTISTA (ENDODONTIS

Situação: 100

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.809,57 2.135,34
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.843,28 ---
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.628,13 ---
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.628,13 ---
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.628,13 ---
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.629,83 457,57
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Maio/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.147,27 1.497,28
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.431,10 866,85
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.303,27 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.228,60 3.546,20
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.206,20 3.546,20
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.833,90 1.773,10
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.206,20 3.546,20
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.206,20 3.546,20
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.206,20 3.546,20
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.206,20 3.546,20
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.206,20 3.546,20
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.612,87 315,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito