Nome: ROBERTA CARVALHO DE ALENCAR FORTALEZA
CPF: ***.742.996-**
Matrícula: 0000106
Data admissão: 01/10/2013
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 40 - MEDICO (A) DERMATOLOGISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.309,03 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?