Nome: PAMELLA CRISTINY BEZERRA MONTESUMA
CPF: ***.958.682-**
Matrícula: 0000103
Data admissão: 26/09/2013
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - ADMINISTRATIVA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 33 - DIRETOR (A) GERAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 11.368,53 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.526,40 | 8.244,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.526,40 | 8.244,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.526,40 | 8.244,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.526,40 | 8.244,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.526,40 | 8.244,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?