Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: PAMELLA CRISTINY BEZERRA MONTESUMA

CPF: ***.958.682-**

Matrícula: 0000103

Data admissão: 26/09/2013

Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - ADMINISTRATIVA

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 33 - DIRETOR (A) GERAL

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 8.526,40 8.244,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 8.526,40 8.244,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 8.526,40 8.244,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 8.526,40 8.244,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 8.508,00 8.244,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 8.508,00 8.244,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 8.508,00 8.244,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 8.508,00 8.244,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 8.508,00 8.244,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 8.508,00 8.244,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 8.508,00 8.244,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 8.224,40 7.969,20
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 11.906,16 549,60
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.504,40 8.244,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.504,40 8.244,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.504,40 8.244,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.486,40 8.244,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.486,40 8.244,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.486,40 8.244,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.486,40 8.244,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 11.315,20 ---
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 4.243,20 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.486,40 8.244,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.486,40 8.244,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.486,40 8.244,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.486,40 8.244,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.486,40 8.244,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.486,40 8.244,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.486,40 8.244,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.987,00 5.467,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.987,00 5.467,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.987,00 5.467,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.987,00 5.467,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.634,83 2.733,50
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.687,00 5.467,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.687,00 5.467,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.127,00 5.467,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.388,26 4.728,26
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.388,26 4.728,26
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.446,56 4.728,26
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.447,56 4.728,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito