Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: DANIELA MELO FERNANDES

CPF: ***.880.407-**

Matrícula: 0000099

Data admissão: 02/09/2013

Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 36 - CIRURGIAO DENTISTA (ENDODONTIS

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.556,77 1.970,11
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.015,52 394,02
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Maio/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.475,37 ---
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.303,27 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.612,87 1.260,87
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito