Nome: VIRNA DE OLIVEIRA SILVEIRA
CPF: ***.020.865-**
Matrícula: 0000098
Data admissão: 02/09/2013
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 25 - CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.528,71 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?