Nome: CRISTIANE DE FARIAS MENDES
CPF: ***.703.161-**
Matrícula: 0000091
Data admissão: 14/08/2013
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 36 - CIRURGIAO DENTISTA (ENDODONTIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.734,48 | 157,61 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?