Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CRISTIANE DE FARIAS MENDES

CPF: ***.703.161-**

Matrícula: 0000091

Data admissão: 14/08/2013

Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 36 - CIRURGIAO DENTISTA (ENDODONTIS

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.805,32 2.127,72
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.766,98 236,41
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Maio/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.698,99 2.048,91
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.303,27 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.822,91 315,22
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.528,16 1.182,07
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito