Nome: ALINE MARIA ALENCAR DE CASTRO SANTOS
CPF: ***.770.608-**
Matrícula: 0000047
Data admissão: 01/11/2012
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 25 - CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?