Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ALINE MARIA ALENCAR DE CASTRO SANTOS

CPF: ***.770.608-**

Matrícula: 0000047

Data admissão: 01/11/2012

Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 25 - CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIS

Situação: 100

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.086,53 2.364,13
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.068,13 2.364,13
Maio/2023 FOLHA NORMAL 3.499,37 ---
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.064,53 2.364,13
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.303,27 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.432,76 2.206,52
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.176,02 236,41
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.046,53 2.364,13
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.206,20 3.546,20
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.127,23 1.773,10
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.206,20 3.546,20
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.206,20 3.546,20
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.206,20 3.546,20
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.024,13 2.364,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito