Nome: YVELIZE NARA RIBEIRO PORTELA
CPF: ***.005.584-**
Matrícula: 0000038
Data admissão: 01/10/2012
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 11 - FISIOTERAPEUTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.443,24 | 820,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?