Nome: SILKEVIA MARIA DA COSTA SILVA
CPF: ***.060.345-**
Matrícula: 0000022
Data admissão: 01/08/2012
Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 38 - TECNICO (A) EM ENFERMAGEM
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.305,13 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.915,86 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.961,93 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?