Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO JOSMAR LIMA PEREIRA

CPF: ***.408.321-**

Matrícula: 0000017

Data admissão: 16/08/2012

Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 20 - MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 6.157,69 5.199,37
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.309,03 ---
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 6.157,69 5.199,37
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 6.139,29 5.199,37
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 6.139,29 5.199,37
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 6.139,29 5.199,37
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 6.139,29 5.199,37
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 6.139,29 5.199,37
Julho/2023 FOLHA NORMAL 5.320,72 4.506,12
Junho/2023 FOLHA NORMAL 8.103,06 693,25
Maio/2023 FOLHA NORMAL 6.139,29 5.199,37
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.135,69 5.199,37
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.135,69 5.199,37
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.135,69 5.199,37
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.135,69 5.199,37
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.720,89 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 203,92 173,31
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 13.169,46 5.026,06
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.095,29 5.199,37
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.095,29 5.199,37
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.095,29 5.199,37
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.095,29 5.199,37
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.812,49 ---
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito