Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: REBEKA FERREIRA PEQUENO LEITE

CPF: ***.003.526-**

Matrícula: 0000015

Data admissão: 01/08/2012

Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 18 - FONOAUDIOLOGO (A)

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.525,51 ---
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.117,02 2.263,08
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.117,02 2.263,08
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.117,02 2.263,08
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.098,62 2.263,08
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.098,62 2.263,08
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.098,62 2.263,08
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.098,62 2.263,08
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.098,62 2.263,08
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.503,89 226,31
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.046,88 1.885,90
Maio/2023 FOLHA NORMAL 4.098,62 2.263,08
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.095,02 2.263,08
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.095,02 2.263,08
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.095,02 2.263,08
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.095,02 2.263,08
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.077,02 2.263,08
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.077,02 2.263,08
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.077,02 2.263,08
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.077,02 2.263,08
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.077,02 2.263,08
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.252,74 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.077,02 2.263,08
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.077,02 2.263,08
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.469,99 2.112,21
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.162,73 226,31
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.077,02 2.263,08
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.077,02 2.263,08
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.077,02 2.263,08
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.054,62 2.263,08
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.054,62 2.263,08
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.054,62 2.263,08
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.054,62 2.263,08
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.054,62 2.263,08
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.409,69 1.433,28
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.054,62 2.263,08
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.054,62 2.263,08
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.223,08 2.263,08
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.923,08 2.263,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito