Nome: LIVIA DE OLIVEIRA BRITO MARINHO
CPF: ***.000.363-**
Matrícula: 0000492
Data admissão: 04/10/2023
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 36 - CIRURGIAO DENTISTA (ENDODONTIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?