Nome: KAYO LEANDRO LIMA
CPF: ***.062.184-**
Matrícula: 0000483
Data admissão: 17/07/2023
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 4 - ANALISTA DE SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.782,40 | 2.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.782,40 | 2.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.207,48 | 1.480,83 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.207,48 | 1.480,83 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.207,48 | 1.480,83 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.207,48 | 1.480,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?