Nome: IDALECIO ALVES DA SILVA
CPF: ***.820.087-**
Matrícula: 0000479
Data admissão: 16/06/2023
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 74 - SEGURANCA PATRIMONIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.870,08 | 94,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.085,60 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.173,17 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.085,60 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.085,60 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?