Nome: EDILIA MOREIRA CARACAS FERNANDES
CPF: ***.024.792-**
Matrícula: 0000455
Data admissão: 20/06/2022
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 1 - CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.508,56 | 1.906,56 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.146,02 | 472,83 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?