Nome: JULIANA CABRAL REBOUCAS
CPF: ***.026.332-**
Matrícula: 0000452
Data admissão: 20/04/2022
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 77 - MEDICO VASCULAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.570,23 | 2.012,66 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.481,77 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.237,77 | 346,62 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.208,89 | 3.292,93 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?