Nome: LORENA TACYANNE DE LIMA ROCHA
CPF: ***.034.632-**
Matrícula: 0000451
Data admissão: 04/04/2022
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 50 - CIRURGIAO DENTISTA (PACIENTES
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.608,90 | 1.982,82 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.043,13 | 394,02 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.086,53 | 2.364,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?