Nome: JOAO LEVI COSTA SOARES
CPF: ***.069.839-**
Matrícula: 0000427
Data admissão: 15/06/2021
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - ADMINISTRATIVA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 14 - TECNICO EM INFORMATICA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.763,23 | 1.480,83 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.763,23 | 1.480,83 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.763,23 | 1.480,83 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.486,74 | 1.241,99 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.644,85 | 246,81 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.763,23 | 1.480,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?