Nome: SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA JUNIOR
CPF: ***.001.697-**
Matrícula: 0000399
Data admissão: 13/03/2021
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - ADMINISTRATIVA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 74 - SEGURANCA PATRIMONIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.518,12 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.249,57 | 1.320,90 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.946,37 | 94,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?