Nome: FRANCISCO DENILSON SILVA NOBRE
CPF: ***.079.240-**
Matrícula: 0000363
Data admissão: 22/05/2020
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 16 - AUXILIAR DE SERV GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.429,01 | 1.184,26 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.541,60 | 235,33 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?