Nome: JONAS OLIVEIRA DA SILVA
CPF: ***.604.961-**
Matrícula: 0000349
Data admissão: 11/01/2020
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - ADMINISTRATIVA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 74 - SEGURANCA PATRIMONIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.757,17 | 1.364,93 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.946,37 | 94,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.668,24 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?