Nome: LARISSA ALVES ANDRADE
CPF: ***.049.987-**
Matrícula: 0000330
Data admissão: 22/07/2019
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - ADMINISTRATIVA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 65 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,32 | 1.665,92 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,32 | 1.665,92 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.597,76 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,32 | 1.665,92 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,32 | 1.665,92 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,32 | 1.665,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?