Nome: FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS
CPF: ***.029.205-**
Matrícula: 0000280
Data admissão: 04/02/2018
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 74 - SEGURANCA PATRIMONIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.518,12 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.640,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?