Nome: DEONISIA MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA
CPF: ***.393.112-**
Matrícula: 0000254
Data admissão: 08/11/2017
Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 56 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?