Nome: KARINE KESSIA DA COSTA
CPF: ***.061.360-**
Matrícula: 0000187
Data admissão: 02/07/2015
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 38 - TECNICO (A) EM ENFERMAGEM
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.305,13 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.915,86 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.284,17 | 1.317,87 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.993,44 | 141,20 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?