Nome: DANTE DE ALMEIDA E ARAUJO
CPF: ***.647.834-**
Matrícula: 0000142
Data admissão: 01/04/2014
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 48 - MEDICO UROLOGISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.733,37 | 2.599,69 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?