Nome: LIDIANE CAMURCA DE OLIVEIRA
CPF: ***.011.051-**
Matrícula: 0000120
Data admissão: 01/11/2013
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 38 - TECNICO (A) EM ENFERMAGEM
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.305,13 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.815,35 | 1.320,90 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.397,13 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?