Nome: FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MOURA FILHO
CPF: ***.619.901-**
Matrícula: 0000071
Data admissão: 04/04/2013
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 78 - MEDICO CLINICO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?