Nome: CLAUDIA MATIAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.956.264-**
Matrícula: 0000060
Data admissão: 01/12/2012
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - ADMINISTRATIVA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 16 - AUXILIAR DE SERV GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?