Nome: FRANCISCO JOSMAR LIMA PEREIRA
CPF: ***.408.321-**
Matrícula: 0000017
Data admissão: 16/08/2012
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 20 - MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.309,03 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.157,69 | 5.199,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?