Nome: LILIA CARLA BEZERRA E AZEVEDO
CPF: ***.447.786-**
Matrícula: 0000003
Data admissão: 15/02/2012
Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 11 - FISIOTERAPEUTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.958,77 | 2.236,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?